(资料图片)
高考填报志愿时,2022桂林信息科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的桂林信息科技学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
桂林信息科技学院2022年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术类)
桂林信息科技学院2022年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
2021年各省市艺术类控制线及录取最高最低分统计 | ||||||||||||||||
省份 | 艺术文/历史类 | 艺术理/物理类 | ||||||||||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
河北 | 289 | 180 | 441 | 292 | ||||||||||||
黑龙江 | 265 | 180 | 396 | 215 | 272 | 194 | 210 | 180 | 272 | 227 | 222 | 214 | 225 | |||
湖南 | 349 | 223 | 400 | 243 | 295 | 349 | 224 | 285 | 325 | 202 | 396 | 229 | 289 | 341 | 205 | 268 |
辽宁 | 342 | 185 | 383 | 342 | 252 | 185 | 298 | 221 | 278 | |||||||
天津 | 324 | 160 | 466 | 333 | ||||||||||||
河南 | 337 | 190 | 408 | 222 | 286 | 344 | 192 | 271 | 337 | 190 | 343 | 223 | 271 | |||
江西 | 332 | 316 | 412 | 334 | 359 | 340 | 318 | 336 | ||||||||
福建 | 350 | 195 | 414 | 230 | 297 | 357 | 199 | 317 | 195 | 342 | 203 | 259 | ||||
浙江 | 462 | 65 | 514 | 按浙江投档成绩录取 | ||||||||||||
江苏 | 335 | 170 | 399 | 218 | 341 | 175 | 313 | 170 | 350 | 207 | 251 | 317 | 177 | 236 | ||
安徽 | 389 | 190 | 421 | 267 | 318 | 316 | 246 | 285 | 311 | 190 | ||||||
湖北 | 325 | 192 | 382 | 218 | 272 | 325 | 192 | |||||||||
陕西 | 305 | 196 | 217 | 按专业分录取 | 210 | 256 | 196 | 206 | 205 | |||||||
广东 | 325 | 200 | 437 | 232 | 296 | 325 | 202 | |||||||||
广西 | 310 | 200 | 407 | 239 | 310 | 208 | 261 | 200 | 333 | 229 | 262 | 204 | ||||
海南 | 350 | 158 | 520 | 196 | 385 | 190 | 268 | |||||||||
内蒙古 | 244 | 195 | 329 | 210 | 296 | 199 |
2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)-艺术类 | |||||||||||||
专业/省份 | 广西 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 辽宁 |
环境设计(文史) | /497 | 421/414/ | 512/506/ | /632 | /274 | 479/477/478 | /191/192 | /403 | |||||
环境设计(理工) | |||||||||||||
视觉传达设计(文史) | 329/326/ | 421/416/ | 514/509/511 | /271/ | 481/477/479 | ||||||||
视觉传达设计(理工) | |||||||||||||
产品设计(文史) | 417/413/ | 509/503/505 | /514 | 481/477/479 | 193/ | ||||||||
产品设计(理工) | /261 | 370/ | |||||||||||
动画(文史) | 302/296/299 | 415/414/ | 512/505/ | 544/ | 479/478/ | ||||||||
动画(理工) | |||||||||||||
数字媒体艺术(文史) | 423/423/423 | 512/510/ | 482/478/ | /190/ | |||||||||
数字媒体艺术(理工) | 271/271/271 | /254/ |
2020年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术类) | ||||||||||||||||
省份 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
河北 | 291 | 180 | 449 | 295 | ||||||||||||
黑龙江 | 247 | 180 | 355 | 220 | 282 | 196 | 225 | 180 | 339 | 218 | 272 | 203 | ||||
湖南 | 372 | 223 | 434 | 241 | 373 | 223 | 260 | 200 | 349 | 238 | 268 | 283 | 208 | 256 | ||
辽宁 | 354 | 185 | 417 | 241 | 365 | 269 | 185 | 388 | 239 | 275 | ||||||
天津 | 333 | 160 | 461 | 344 | ||||||||||||
河南 | 350 | 190 | 440 | 248 | 365 | 200 | 350 | 190 | 413 | 208 | ||||||
江西 | 347 | 270 | 451 | 347 | ||||||||||||
福建 | 349 | 195 | 444 | 226 | 413 | 212 | 297 | 302 | 195 | 386 | 226 | 356 | 203 | |||
浙江 | 460 | 65 | 527 | 87 | 516 | 74 | 207 | |||||||||
江苏 | 236 | 170 | 278 | 213 | 238 | 170 | ||||||||||
安徽 | 349 | 190 | 425 | 370 | 265 | 304 | 190 | |||||||||
湖北 | 305 | 186 | 349 | 209 | 265 | 312 | 187 | |||||||||
陕西 | 304 | 195 | 416 | 223 | 按陕西艺术专业分录取 | 372 | 211 | 263 | 195 | 357 | 214 | 345 | 214 | |||
广东 | 260 | 203 | 427 | 239 | 303 | 205 | ||||||||||
广西 | 286 | 205 | 397 | 247 | 285 | 213 | 265 | 205 | 341 | 243 | 251 | 207 | ||||
海南 | 347 | 162 | 497 | 356 | ||||||||||||
内蒙古 | 276 | 202 | 356 | 217 | 330 | 209 |
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
省份/专业 | 环境设计(文史) | 环境设计(理工) | 视觉传达设计(文史) | 视觉传达设计(理工) |
广西 | ||||
河北 | ||||
内蒙古 | 356/348/352 | |||
江苏 | 455/449/ | 456/449/ | ||
浙江 | 518/517/ | 524/519/521 | ||
安徽 | ||||
福建 | 430/414/421 | 362/356/359 | 439/423/ | 375/374/ |
江西 | /466 | |||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
广东 | /481 | |||
海南 | 188/ | |||
陕西 | ||||
天津 | ||||
辽宁 | ||||
黑龙江 |
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
省份/专业 | 产品设计(文史) | 产品设计(理工) | 动画(文史) | 动画(理工) |
广西 | ||||
河北 | ||||
内蒙古 | 330/330/330 | |||
江苏 | 458/451/ | 448/446/ | ||
浙江 | 520/516/ | 527/517/ | ||
安徽 | ||||
福建 | 444/418/ | |||
江西 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
广东 | /481 | |||
海南 | ||||
陕西 | ||||
天津 | ||||
辽宁 | ||||
黑龙江 |
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
省份/专业 | 数字媒体艺术(文史) | 数字媒体艺术(理工) |
广西 | /. | |
河北 | ||
内蒙古 | ||
江苏 | 453/449/ | |
浙江 | 517/516/ | |
安徽 | ||
福建 | 437/419/423 | 386/366/374 |
江西 | ||
河南 | 290/290/290 | |
湖北 | ||
湖南 | ||
广东 | /480 | |
海南 | ||
陕西 | ||
天津 | ||
辽宁 | ||
黑龙江 |
2019年各省市控制线及录取最高最低分统计 | ||||||
省份 | 艺术文 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
河北 | 284 | 180 | 415 | 232 | 296 | 216 |
黑龙江 | 254 | 180 | 354 | 244 | 285 | 207 |
湖南 | 368 | 219 | 427 | 228 | 382 | 219 |
辽宁 | 337 | 375 | 254 | 353 | 228 | |
天津 | 299 | 441 | 224 | 300 | 189 | |
河南 | 336 | 195 | 402 | 248 | 381 | 204 |
江西 | 291 | 309 | 383 | 335 | 296 | 310 |
福建 | 302 | 195 | 444 | 223 | 411 | 204 |
浙江 | 461 | 489 | 88 | 377 | 75 | |
江苏 | 235 | 170 | 273 | 214 | 237 | 178 |
安徽 | 328 | 178 | 456 | 312 | 340 | 259 |
湖北 | 311 | 185 | 372 | 227 | 311 | 188 |
陕西 | 300 | 405 | 223 | 314 | 203 | |
广东 | 280 | 205 | 416 | 240 | 285 | 207 |
广西 | 291 | 213 | 422 | 242 | 293 | 218 |
海南 | 415 | 161 | 535 | 184 | 415 | 176 |
内蒙古 | 279 | 199 | 364 | 218 | 265 | 204 |
省份 | 艺术理 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
黑龙江 | 236 | 319 | 228 | 263 | 211 | |
湖南 | 263 | 210 | 363 | 250 | 264 | 212 |
辽宁 | 258 | 288 | 236 | 272 | 224 | |
天津 | 280 | 348 | 209 | 285 | 177 | |
河南 | 373 | 217 | ||||
福建 | 255 | 195 | 383 | 220 | 352 | 201 |
安徽 | 277 | 178 | ||||
陕西 | 273 | 356 | 211 | 286 | 209 | |
广西 | 260 | 213 | 373 | 244 | 260 | 213 |
2019年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分) | ||||
省份/专业 | 环境设计(文史) | 环境设计(理工) | 视觉传达设计(文史) | 视觉传达设计(理工) |
广西 | ||||
河北 | ||||
内蒙古 | 364/265/ | |||
江苏 | 457/445/ | 461/445/ | ||
浙江 | 532/523/ | 530/525/ | ||
安徽 | ||||
福建 | 444/417/431 | 383/355/369 | 430/411/417 | 376/360/368 |
江西 | ||||
河南 | 300/276/288 | /265/ | ||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
广东 | /476 | |||
海南 | /177/ | |||
陕西 | ||||
天津 | ||||
辽宁 | ||||
黑龙江 | 480/ | |||
省份/专业 | 产品设计(文史) | 产品设计(理工) | 动画设计(文史) | 动画设计(理工) |
广西 | /512 | |||
河北 | ||||
内蒙古 | 338/283/ | |||
江苏 | 456/446/450 | 459/447/ | ||
浙江 | 522/519/ | 532/519/ | ||
安徽 | ||||
福建 | 362/359/361 | 438/411/428 | ||
江西 | /479 | |||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
广东 | /475 | |||
海南 | ||||
陕西 | /315 | |||
天津 | ||||
辽宁 | ||||
黑龙江 | ||||
省份/专业 | 数字媒体艺术(文史) | 数字媒体艺术(理工) | ||
广西 | ||||
河北 | ||||
江苏 | 455/444/ | |||
浙江 | 524/521/ | |||
安徽 | ||||
福建 | 442/420/432 | 378/352/364 | ||
江西 | ||||
河南 | ||||
湖南 | ||||
广东 | /486 | |||
海南 | ||||
陕西 | ||||
天津 | 468/ | |||
黑龙江 |
2018年各省市控制线及录取最高最低分统计 | ||||||
省份 | 艺术文 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
河北 | 266 | 180 | 415 | 232 | 266 | 209 |
黑龙江 | 240 | 180 | 350 | 234 | 262 | 190 |
湖南 | 347 | 214 | 415 | 231 | 350 | 214 |
辽宁 | 300 | 185 | 345 | 224 | 332 | 219 |
天津 | 283 | 446 | 226 | 302 | 187 | |
河南 | 326 | 190 | 389 | 251 | 327 | 201 |
江西 | 290 | 303 | 418 | 322 | 293 | 305 |
福建 | 290 | 195 | 400 | 226 | 353 | 204 |
浙江 | 449 | 65 | 535 | 85 | 507 | 75 |
江苏 | 225 | 170 | 254 | 203 | 228 | 173 |
安徽 | 316 | 190 | 450 | 279 | 344 | 256 |
湖北 | 286 | 184 | 388 | 203 | 303 | 187 |
陕西 | 304 | 192 | 422 | 224 | 307 | 204 |
广东 | 280 | 205 | 375 | 220 | 293 | 205 |
广西 | 262 | 223 | 415 | 252 | 256 | 223 |
海南 | 376 | 167 | 505 | 175 | 382 | 170 |
内蒙古 | 227 | 201 | 277 | 220 | 256 | 215 |
省份 | 艺术理 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
湖南 | 272 | 210 | 361 | 228 | 281 | 211 |
辽宁 | 239 | 185 | 305 | 225 | 260 | 210 |
天津 | 264 | 387 | 227 | 290 | 191 | |
河南 | 326 | 190 | 375 | 282 | 355 | 274 |
福建 | 246 | 195 | 344 | 224 | 313 | 207 |
陕西 | 276 | 192 | 345 | 207 | ||
广西 | 225 | 223 | 319 | 241 | 215 | 223 |
内蒙古 | 227 | 201 | 224 | 201 |
2018年分省分专业考生最高分最低分情况记录(高分/低分/平均分) | ||
省份/专业 | 环境设计(不分文理/文史) | 环境设计(理工) |
广西 | ||
河北 | ||
江苏 | 442/420/ | |
浙江 | 521/513/ | |
安徽 | ||
江西 | ||
河南 | 281/ | |
湖北 | ||
湖南 | ||
广东 | /447 | |
海南 | ||
陕西 | ||
天津 | /453/ | |
辽宁 | 389/388/ | |
黑龙江 | 347/322/ | |
省份/专业 | 视觉传达设计(不分文理/文史) | 视觉传达设计(理工) |
广西 | ||
河北 | ||
内蒙古 | 277/256/ | |
江苏 | 439/422/ | |
浙江 | 535/520/ | |
安徽 | ||
江西 | ||
河南 | ||
湖南 | ||
广东 | ||
海南 | ||
陕西 | ||
天津 | 459/ | |
黑龙江 | 350/266/308 | |
省份/专业 | 产品设计(不分文理/文史) | 产品设计(理工) |
广西 | ||
河北 | ||
江苏 | 436/426/430 | |
浙江 | 526/508/ | |
安徽 | ||
江西 | ||
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
广东 | ||
海南 | ||
陕西 | ||
天津 | /455 | |
辽宁 | 363/355/359 | |
黑龙江 | 338/262/300 | |
省份/专业 | 动画设计(不分文理/文史) | 动画设计(理工) |
广西 | ||
河北 | ||
内蒙古 | 265/234/ | |
江苏 | 436/419/ | |
浙江 | 515/507/ | |
江西 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
广东 | ||
天津 | /453/ | |
辽宁 | 392/389/ | |
省份/专业 | 数字媒体艺术(不分文理/文史) | 数字媒体艺术(理工) |
广西 | ||
河北 | ||
江苏 | 420/419/ | |
浙江 | 514/508/511 | |
安徽 | ||
江西 | ||
河南 | 305/ | |
湖南 | ||
广东 | /439 | |
海南 | 175//173 | |
陕西 | ||
天津 | ||
黑龙江 | 341/335/338 |
标签:
高考填报志愿时,2022桂林信息科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分
本报南宁7月30日电 (庞革平、杨樯)近日,广西壮族自治区人力资源
“要深入贯彻党的二十大精神,贯彻新时代强军思想,贯彻新时代军事战略
中央气象台7月31日06时继续发布暴雨红色预警:7月29日以来,河北中南部
昆明信息港讯(昆明日报记者李双双 通讯员陈思思)在“八一”建军节到